|
|
|
| | ВИДЕОТЕХНИКА |
| 3 | В. Перышкин | Увеличение срока службы кинескопа |
| 5 | А. Ильин | Простая широкополосная телевизионная антенна |
| 5 | С. Лозицкий | Увеличение числа программ в селекторе СВП-4-5 |
| 6 | Н. Сергеев | Замена ТДКС-9 |
| 6 | И. Мостицкий | Справочник по видеоаппаратуре |
| |
| | КОМПЬЮТЕРЫ И ПРОГРАММЫ |
| 7 | А. Левашенко | Игровая приставки "Koaster" |
| 8 | А. Суворов | Еще раз о расчете направления на спутник |
| |
| | РАДИОЛЮБИТЕЛЬ - НАЧИНАЮЩИМ |
| 9 | | Провода и кабели |
| 10 | И. Андерсон | Измерения в практике радиолюбителя |
| |
| | БЫТОВАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА |
| 12 | А. Петров | Блокинг-генератор и его применение в ИВЭП |
| 13 | М. Шустов | Микропередатчики УКВ-ЧМ диапазона |
| 15 | Е. Солохо | Блок управления стереокомплексом |
| 16 | О. Жуков | Новое в любительских АС |
| 18 | В. Котов, А. Головко | Телефонный интерфейс |
| 21 | В. Якушев | Экономичный термостабилизатор |
| 22 | | Телевизор "Горизонт 51/54CTV-601" |
| 24 | Б. Марченко | Приборы для определения места повреждения кабеля |
| 26 | И. Скулкин | Прибор для рефлексотерапии |
| 26 | В. Петик | Максимальный КПД в повышающих преобразователях |
| 27 | М. Антонович | Цифровое управление напряжением источника питания |
| 28 | А. Осенчук | Мощный лабораторный блок питания |
| 32 | С. Забенько | Таймер - из калькулятора |
| |
| | ИЗМЕРЕНИЯ |
| 33 | А. Грицюк | Частотомер |
| 34 | Е. Колесник | Измеритель емкости с прямым отсчетом |
| |
| | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ |
| 36 | В. Шлектарев, В. Семенов | Программируемый синтезатор частоты |
| |
| | ЛИЧНАЯ РАДИОСВЯЗЬ |
| 38 | Н. Мартынюк | CB-радиостанции - новые возможности |
| 38 | А. Новицкий | Доработки радиостанции "Волна" |
| 39 | А. Дайнеко | Трехпроводная гарнитура к радиостанции |
| |
| | СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ |
| 40 | А. Чудинов, П. Романовский | PIC-микроконтроллеры фирмы Microchip |
| 44 | С. Шведов, М. Семашко | Быстродействующие КМОП логические интегральные микросхемы серий КР1554, КР1594 |