
Ñîäåðæàíèå æóðíàëà "Ðàäèîëþáèòåëü" çà 2001ã.
7. Âèäåîòåõíèêà
|
|
Ñòàòüè | ¹ | Ñòð. | |
| À.ÊÐÎÒ×ÅÍÊÎÂ. ÐÅÌÎÍÒ “ÃÎÐÈÇÎÍÒÀ-606” | 1 | 21 | ||
| ÖÂÅÒÎÂÀß ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ Ï/Ï ÏÐÈÁÎÐÎÂ | 1 | 24 | ||
| Â.ÔÅÄÎÐÎÂ. ÄÅÊÎÄÅÐÛ PAL/NTSC Â ÑÒÀÐÛÕ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀÕ | 1 | 25 | ||
| Ñ.ÈÂÀÍÞÒÀ.
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÄÐÀÉÂÅÐÀ |
1 | 28 | ||
| À.ÏÀÐÔÈÍÎÂÈ×, EU1DP. ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐΠÓÏÈÌÖÒ | 1 | 28 | ||
| À.ÊÐÎÒ×ÅÍÊÎÂ. ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß “ÃÎÐÈÇÎÍÒΔ | 2 | 23 | ||
| 3 | 32 | |||
| 4 | 33 | |||
| 5 | 28 | |||
| Â.ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂ. ÄÂÀ ÊÎÍÂÅÐÒÎÐÀ ÄÌÂ | 2 | 26 | ||
| À.ÐÓÄÅÍÊÎ.
ÐÅÌÎÍÒ ÂÈÄÅÎÌÀÃÍÈÒÎÔÎÍÀ |
2 | 28 | ||
| À.Êëþåâ.
ØÈÐÎÊÎÏÎËÎÑÍÛÉ ÀÊÒÈÂÍÛÉ ÐÀÇÂÅÒÂÈÒÅËÜ |
3 | 37 | ||
| Þ.ÆÓÊ.
ÏÐÈÅÌ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ Ñ-ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ
|
4 | 31 | ||
| À.Ëàðüêîâ. ÐÅÌÎÍÒ ÈÌÏÓËÜÑÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ ÏÈÒÀÍÈß | 4 | 32 | ||
| À.Ìåðêóëîâ. ÇÀÌÅÍÀ ËÀÌÏÛ 6Ï45Ñ | 5 | 27 | ||
| À.ÊÐÎÒ×ÅÍÊÎÂ.
ÒÅËÅÂÈÄÅÎÊÎÌÏËÅÊÑÛ ÖÂÅÒÍÎÃÎ |
6 | 29 | ||
| 7 | 30 | |||
| 8 | 30 | |||
| 9 | 19 | |||
| 10 | 28 | |||
| 11 | 22 | |||
| 12 | 20 | |||
| Ý.Íàðîâñêèé. ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ØÍÓÐ | 6 | 32 | ||
| ÓÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÐÀÇúÅÌ SCART | 6 | 33 | ||
| À.Áóòîâ. Áëîê ïîíèæåíèÿ çâóêà â òåëåâèçîðàõ ÓÑÖÒ | 7 | 35 | ||
| Ê.ÄÎÌÐÀ×ÅÂ. ØÈÐÎÊÎÏÎËÎÑÍÛÅ ÀÍÒÅÍÍÛ. | 9 | 24 | ||
| Þ.ÄÀÉËÈÄÎÂ. Âèäåîêîììóòàòîð “êàäð â êàäðå” | 11 | 27 | ||
| ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ
Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ |
||||
| ¹12/2000, Ñ.5. À.Êîíîíîâè÷. ÁËÎÊ ÓÊÂ ÍÀ ÄÂÀ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ | 9 | 23 | ||
| íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó | âåðíóòüñÿ ê îãëàâëåíèþ | |